亲爱的用户:
为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将于2023年08月17日15:00(东八区时间)前,完成部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)调整,详情请参考现货交易规则。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
- 本公告翻译与英文原文不一致时,以英文版本为准。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!
调整详情请见下表:
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
ALCX/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
ALICE/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
BAKE/BNB | 0.000001 | 0.0000001 |
BAND/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
BETA/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
CRV/BUSD | 0.001 | 0.0001 |
CRV/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
CRV/USDT | 0.001 | 0.0001 |
DF/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
FLUX/BUSD | 0.001 | 0.0001 |
FLUX/USDT | 0.001 | 0.0001 |
MULTI/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
MULTI/BUSD | 0.01 | 0.001 |
MULTI/USDT | 0.01 | 0.001 |
PROM/BUSD | 0.01 | 0.001 |
PROM/USDT | 0.01 | 0.001 |
PSG/BUSD | 0.01 | 0.001 |
PSG/USDT | 0.01 | 0.001 |
PUNDIX/BUSD | 0.001 | 0.0001 |
PUNDIX/USDT | 0.001 | 0.0001 |
REEF/TRY | 0.0001 | 0.00001 |
RUNE/BNB | 0.00001 | 0.000001 |
RUNE/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
RUNE/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
SCRT/BUSD | 0.001 | 0.0001 |
SCRT/USDT | 0.001 | 0.0001 |
TFUEL/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
TRB/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
WIN/BRL | 0.000001 | 0.0000001 |
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年08月10日