亲爱的用户:
币安杠杆现已提高VIP 1-9用户的逐仓杠杆借贷限额。这将提高用户的资产使用效率,符合条件的用户现在可以根据其VIP等级,在所有逐仓杠杆档位里拥有更高的借贷限额。在更新之前,VIP 1-9用户只有在最低杠杆倍数(档位10)享有较高的逐仓杠杆借贷限额。详情如下表所示。
例子:BTC/USDT逐仓杠杆交易对VIP 1借贷限额更新
计价币档位额度(USDT) | 基础币档位额度(BTC) | ||||||
档位 | 最高杠杆倍数 | 普通用户 | VIP 1(更新前) | VIP 1(更新后) | 普通用户 | VIP 1(更新前) | VIP 1(更新后) |
1 | 10x | 90,000 | 90,000 | 432,000 | 7.2 | 7.2 | 21.6 |
2 | 8.91x | 180,000 | 180,000 | 864,000 | 14.4 | 14.4 | 43.2 |
3 | 8.05x | 270,000 | 270,000 | 1,296,000 | 21.6 | 21.6 | 64.8 |
4 | 7.36x | 360,000 | 360,000 | 1,728,000 | 28.8 | 28.8 | 86.4 |
5 | 6.79x | 450,000 | 450,000 | 2,160,000 | 36 | 36 | 108 |
6 | 6.31x | 540,000 | 540,000 | 2,592,000 | 43.2 | 43.2 | 129.6 |
7 | 5.91x | 630,000 | 630,000 | 3,024,000 | 50.4 | 50.4 | 151.2 |
8 | 5.57x | 720,000 | 720,000 | 3,456,000 | 57.6 | 57.6 | 172.8 |
9 | 5.26x | 810,000 | 810,000 | 3,888,000 | 64.8 | 64.8 | 194.4 |
10 | 5x | 900,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 72 | 216 | 216 |
参阅最新的逐仓杠杆交易对借贷限额
注意:
- 以上数据取于2023年06月25日。用户可以参考杠杆数据以查看完整的杠杆币种、限额、质押率以及利率列表信息
- 如翻译版本与英文原版有任何差异,以英文版为准。
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年06月26日