亲爱的用户:
为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将于2023年06月16日15:00(东八区时间)前,完成部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)调整,详情请参考现货交易规则。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
- 本公告翻译与英文原文不一致时,以英文版本为准。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!
调整详情请见下表:
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
BARBUSD | 0.01 | 0.001 |
BARUSDT | 0.01 | 0.001 |
GALTRY | 0.1 | 0.01 |
ONETRY | 0.001 | 0.0001 |
ONEBNB | 0.0000001 | 0.00000001 |
OOKIUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
OOKIBUSD | 0.00001 | 0.000001 |
SCBUSD | 0.00001 | 0.000001 |
SCUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
ZECUSDT | 0.1 | 0.01 |
ZECBUSD | 0.1 | 0.01 |
TVKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
TVKBUSD | 0.0001 | 0.00001 |
XEMUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
AAVEETH | 0.0001 | 0.00001 |
AAVEUSDT | 0.1 | 0.01 |
AAVEBUSD | 0.1 | 0.01 |
POLSBUSD | 0.001 | 0.0001 |
POLSUSDT | 0.001 | 0.0001 |
ZILBIDR | 1 | 0.1 |
ZILTRY | 0.001 | 0.0001 |
ZILBNB | 0.0000001 | 0.00000001 |
1INCHUSDT | 0.001 | 0.0001 |
1INCHBUSD | 0.001 | 0.0001 |
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年06月09日