亲爱的用户:
为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将于2023年03月16日15:00(东八区时间)前,完成部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)调整,详情请参考现货交易规则。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
- 本公告翻译与英文原文不一致时,以英文版本为准。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!
调整详情请见下表:
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
JUV/BUSD | 0.01 | 0.001 |
JUV/USDT | 0.01 | 0.001 |
BNT/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
BNT/BUSD | 0.001 | 0.0001 |
BNT/USDT | 0.001 | 0.0001 |
KAVA/BNB | 0.00001 | 0.000001 |
KAVA/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
KAVA/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
ATM/USDT | 0.01 | 0.001 |
ATM/BUSD | 0.01 | 0.001 |
AXS/BNB | 0.0001 | 0.00001 |
AXS/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
AXS/BRL | 0.1 | 0.01 |
AXS/ETH | 0.00001 | 0.000001 |
REI/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
REI/BUSD | 0.0001 | 0.00001 |
EPX/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
EPX/BUSD | 0.000001 | 0.0000001 |
FUN/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
SAND/BRL | 0.01 | 0.001 |
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年03月09日