亲爱的用户:
币安合约将于2024年06月13日18:30(东八区时间)更新FETUSDT、AGIXUSDT和OCEANUSDT U本位永续合约杠杆和保证金阶梯,如下表所示。请注意:用户当前仓位会受到影响。
杠杆和保证金阶梯调整如下:
- FETUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
26 – 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 26x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 – 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 – 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.00% |
11 – 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 2.50% | 11 – 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 2.50% |
6 – 10x | 80,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 5.00% | 6 – 10x | 80,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 5.00% |
5x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% | 5x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
3 – 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 – 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 25.00% |
1x | 4,000,000 < 头寸 ≤ 8,000,000 | 50.00% | 1x | 4,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
- AGIXUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% | 21 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% | 6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 5.00% |
5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% | 5x | 600,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
3 – 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 – 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 6,500,000 | 50.00% |
- OCEANUSDTUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
21 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% | 21 – 25x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 – 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% | 6 – 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
3 – 5x | 200,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% | 3 – 5x | 200,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% |
说明:
- U本位合约交易规则
- U本位合约的杠杆和保证金
- 标记价格和指数价格
注:英文原版公告与翻译版本可能存在差异。若有任何差异,请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。
感谢您对币安的支持!
币安团队
2024年06月13日