亲爱的用户:
为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将分别于2024年02月21日15:00(东八区时间)、2024年02月26日15:00(东八区时间)、2024年02月26日16:00(东八区时间)前,完成部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)调整,详情请参考现货交易规则。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合;
- 英文原版公告与翻译版本可能存在差异。若有任何差异,请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!
调整详情请见下表:
- 截至 2024年02月21日15:00(东八区时间):
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
BNBDOWN/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
BTCDOWN/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
ETHDOWN/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
- 截至 2024年02月26日15:00(东八区时间):
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
ADX/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
ALGO/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
AXS/USDT | 0.01 | 0.001 |
BADGER/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
BOND/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
CELO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
COMBO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
COS/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
EOS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
FORTH/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
GRT/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
KAVA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
LPT/USDT | 0.01 | 0.001 |
LRC/TRY | 0.01 | 0.001 |
MDX/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
QTUM/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
SNX/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
SUN/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
VIC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
- 截至 2024年02月26日16:00(东八区时间):
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
AI/BNB | 0.00000001 | 0.000001 |
AI/FDUSD | 0.00001 | 0.001 |
AI/TRY | 0.0001 | 0.01 |
AI/TUSD | 0.00001 | 0.001 |
AI/USDT | 0.00001 | 0.001 |
JASMY/TRY | 0.000001 | 0.0001 |
MANTA/BNB | 0.0000001 | 0.000001 |
MANTA/FDUSD | 0.00001 | 0.001 |
MANTA/TRY | 0.001 | 0.01 |
MANTA/USDC | 0.00001 | 0.001 |
MANTA/USDT | 0.00001 | 0.001 |
NFP/BNB | 0.00000001 | 0.000001 |
NFP/TRY | 0.0001 | 0.01 |
TIA/BTC | 0.00000001 | 0.0000001 |
TIA/FDUSD | 0.0001 | 0.01 |
TIA/TRY | 0.01 | 0.1 |
TIA/TUSD | 0.0001 | 0.01 |
TIA/USDC | 0.0001 | 0.01 |
TIA/USDT | 0.0001 | 0.01 |
感谢您对币安的支持!
币安团队
2024年02月19日