亲爱的用户:
为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将于2023年10月12日15:00(东八区时间)前,完成部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值)调整,详情请参考现货交易规则。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合;
- 本公告翻译与英文原文不一致时,以英文版本为准。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!
调整详情请见下表:
交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
APE/BNB | 0.00001 | 0.000001 |
APE/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
APE/TRY | 0.1 | 0.01 |
AR/BUSD | 0.01 | 0.001 |
AR/USDT | 0.01 | 0.001 |
CAKE/BNB | 0.00001 | 0.000001 |
CAKE/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
CHZ/BRL | 0.001 | 0.0001 |
CHZ/BUSD | 0.0001 | 0.00001 |
CHZ/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
CHZ/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
COTI/BUSD | 0.0001 | 0.00001 |
COTI/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
GTC/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
MINA/BUSD | 0.001 | 0.0001 |
MINA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
MOVR/BUSD | 0.01 | 0.001 |
MOVR/USDT | 0.01 | 0.001 |
OSMO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
TORN/BUSD | 0.01 | 0.001 |
TRU/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
UMA/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
UMA/TRY | 0.1 | 0.01 |
WAVES/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
WAVES/TRY | 0.1 | 0.01 |
感谢您对币安的支持!
币安团队
2023年10月05日